
№ п/п | Наименование муниципального образования | Марка транспортного средства, ед.
|
|||
1 | Алейский район | Школьный автобус ПАЗ | 1 | ||
2 | Благовещенский район | Школьный автобус ПАЗ | 1 | ||
3 | Залесовский муниципальный округ Алтайского края | Школьный автобус ПАЗ | 1 | ||
4 | Муниципальный
округ Змеиногорский район Алтайского края |
Школьный автобус ПАЗ | 1 | Школьный автобус ГАЗ | 1 |
5 | Ключевский район | Школьный автобус ПАЗ | 2 | ||
6 | Кулундинский район | Школьный автобус ГАЗ | 1 | ||
7 | Кытмановский район | Школьный автобус ПАЗ | 1 | Школьный автобус ГАЗ | 1 |
8 | Локтевский район | Школьный автобус ПАЗ | 1 | ||
9 | Панкрушихинский район | Школьный автобус ПАЗ | 2 | ||
10 | Первомайский район | Школьный автобус ПАЗ | 2 | ||
11 | Ребрихинский район | Школьный автобус ПАЗ | 1 | ||
12 | Родинский район | Школьный автобус ГАЗ | 1 | ||
13 | Романовский район | Школьный автобус ПАЗ | 1 | Школьный автобус ГАЗ | 1 |
14 | Рубцовский район | Школьный автобус ПАЗ | 1 | ||
15 | Советский район | Школьный автобус ПАЗ | 2 | ||
16 | Солонешенский район | Школьный автобус ПАЗ | 1 | Школьный автобус ГАЗ | 1 |
17 | Солтонский район | Школьный автобус ГАЗ | 1 | ||
18 | Муниципальный округ
Суетский район Алтайского края |
Школьный автобус ПАЗ | 1 | ||
19 | Тальменский район | Школьный автобус ПАЗ | 1 | ||
20 | Троицкий район | Школьный автобус ПАЗ | 2 | ||
21 | Тюменцевский район | Школьный автобус ПАЗ | 2 | ||
22 | Угловский район | Школьный автобус ГАЗ | 1 | ||
23 | Усть-Калманский район | Школьный автобус ПАЗ | 1 | ||
24 | Усть-Пристанский район | Школьный автобус ГАЗ | 1 | ||
25 | Целинный район | Школьный автобус ПАЗ | 1 | ||
26 | Муниципальный округ Чарышский район Алтайского края | Школьный автобус ГАЗ | 1 | ||
27 | Шелаболихинский район | Школьный автобус ПАЗ | 1 | ||
28 | г. Алейск | Школьный автобус ПАЗ | 1 | ||
29 | г. Барнаул | Школьный автобус ПАЗ | 2 |